Week of Sept 29 – Oct 3, 2025
“1 Application • 1 Credit Pull • 30+ Lenders”
Metric | Value | Notes |
---|---|---|
US Dollar Index (DXY) | 97.85 | +0.14% d/d |
10-Year Treasury Yield | 4.09% | Slightly down |
30-Year Mortgage (Avg) | 6.30% – 6.46% | Freddie Mac / MBA |
FHA 30-Year (OBMMI) | 6.08% | As of Sept 30 |
Day | Release | Prev | Consensus | Our Forecast | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Tue (Sept 30) | JOLTS (Aug, M) | 7.208M | 7.19M | 7.15M | Actual 7.227M — upside surprise |
Tue (Sept 30) | Consumer Confidence (Sep) | 97.8 | 96.0 | 95.5 | Actual 94.2 — weaker sentiment |
Wed (Oct 1) | ISM Manufacturing PMI (Sep) | 48.7 | 49.0 | 49.0 | Actual 49.1 — still sub‑50 |
Wed (Oct 1) | ADP Employment (Sep) | -3k | +50k | -25k | Actual -32k — weak labor |
Thu (Oct 2) | Initial Jobless Claims | 232k | 224k | 230k | Due 7:30a CT |
Fri (Oct 3) | Nonfarm Payrolls (Sep) | +73k | +75k | +45k | Soft bias |
Fri (Oct 3) | Unemployment Rate (Sep) | 4.3% | 4.3% | 4.4% | Risk slightly higher |
Catch the replay and Q&A on refinance triggers & Rate Watch 2.0.
Watch Livestream Visit ChannelRecommended credit tools: SmartCredit • Credit Karma